| Mahsulot toifasi | Flözsiz fleymli fleymik fleymentli fleyment | |
| Mahsulot nomi | Flirinestsent yoritgich rob -1 | |
| Kimyoviy ismi | Dozitry bisbenzazole | |
| Cas yo'q . | 1533-45-5 | |
| C . i. . | 393 | |
| Molekulyar formulalar | C28H₁₈N₂O₂ | |
| Molekulyar og'irlik | 414 | |
| Ishlash va xususiyatlar | 1. Yuqori oqartirish kuchi va kuchli floreze . 2. keng qo'llanilishi mumkin, piker, neylon tolasi va turli plastmassalar . 3. yuqori haroratli yuqori haroratli chidamlilik va ob-havo qarshilik . |
|
| Ilova doirasi | Oqish poliester tolasi, neylon tolasi, polipropilen tolasi va boshqa kimyoviy tolalar . Oqpropilen plastiklar, qattiq pVX, ABS, Eva, Polstirol, polikarbonat va hk {. {{0} ni yoritish uchun mos keladi Polester va neylonning an'anaviy polimertatsiyasida sakkizta qo'shgan {{0} 4. yuqori haroratda qoliplangan oqartirish uchun mos keladigan plastik mahsulotlar uchun mos keladi . |
|
| Ariza berish usuli | Tavsiya etilgan dozasi: har 1000 kg materialga Ob -1 Ob -1: 1. eva, polipropilen, neylon, polikarbonat, polikarbonat, polikarbonat, polikarbonat, 75 ~ 200g {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} {{4} 2. poliester tolasiga qo'shilgan summa 75 ~ 300g . |
|
| Qadoqlash va saqlash | 1 kg × 12 yoki 2kg × 5 karton, 20 kg temir baraban yoki foydalanuvchining kerakli quruq, quruq joyda, yorug'likdan uzoqroq joyda saqlanadi . | |
| Texnik shartlar (texnik ko'rsatkichlar) | Tashqi ko'rinish | Sariq kukun |
| Erish nuqtasi | 358-360 ilmiy daraja | |
| Poklik | 99% dan katta yoki teng | |
| Noziklik | 200 ta to'rdan kattaroq | |
| Ehtiyot choralari | 1. Ushbu mahsulot haqida ma'lumot faqat texnik yoki foydalanish uchun biron bir mas'uliyatni yoki identifikatsiya qilish uchun javobgarlikni o'z zimmamizmi yoki agar siz biron bir texnik yoki foydalansangiz, o'z vaqtida kompaniyamiz bilan bog'laning . | |
Issiq teglar: Floresan Wightsister OB -1, Xitoy fleinesan Wighttener Os -1 zavod

